





各 種 難 病 及 び そ の 他 の 処 置 一 覧 表 (税別) |
||
| 1 | 各 種 ガ ン | 500万円 |
|---|---|---|
| 2 | 糖 尿 病 | 600万円 |
| 3 | 痴 呆 症 | 500万円 |
| 4 | アルツハイマー | 500万円 |
| 5 | 狭 心 症 | 400万円 |
| 6 | 心筋梗塞(各種心臓病も含む) | 800万円 |
| 7 | 精神分裂症(統合失調症) | 300万円 |
| 8 | 精神錯乱(多重人格) | 100万円 |
| 9 | 原 爆 症 | 250万円 |
| 10 | パーキンソン氏病 | 350万円 |
| 11 | 脳性マヒ(余病各20万円) | 500万円 |
| 12 | 不 育 症 | 200万円 |
| 13 | 妊 娠 可 能(男性) | 30万円 |
| 14 | 不 妊 症(女性) | 100万円 |
| 15 | エ イ ズ(薬害によるエイズ) | 360万円 |
| エ イ ズ(遊行による交渉でもらったエイズ) | 500万円 | |
| 16 | サ ー ズ | 350万円 |
| 17 | 腎 臓 病 | 850万円 |
| 18 | こうげんびょう 膠 原 病 |
450万円 |
| 19 | 拒 食 症 | 30万円 |
| 20 | クローン病(炎症性腸疾患) | 80万円 |
| 21 | 生まれつき味覚がない | 380万円 |
| 22 | 生まれつき聴覚が聞こえない | 450万円 |
| 23 | 生まれつき嗅覚がない | 350万円 |
| 24 | B 型 肝 炎 | 60万円 |
| 25 | C 型 肝 炎 | 100万円 |
| 26 | 肝 硬 変 | 350万円 |
| 27 | 上半身(骨格等の変形・痛み解消) | 150万円 |
| 28 | 下半身(腰・足の骨格等の変形・痛み解消) | 150万円 |
| 29 | 下 半 身 マ ヒ | 450万円 |
| 30 | リ ュ ウ マ チ | 350万円 |
| 31 | ヘ ル ニ ア | 300万円 |
| 32 | 歩 行 困 難 | 60万円 |
| 33 | 正座が出来ない | 30万円 |
| 34 | 近視・遠視・夜盲症・老眼 (両眼) | 各60万円 |
| 35 | 色盲・弱視・斜視・緑内障 (両眼) | 各100万円 |
| 36 | 白 内 障 (両眼) | 80万円 |
| 37 | 乱 視 (両眼) | 30万円 |
| 38 | 上まぶたの筋肉の伸縮がなく、かぶさり潰れた 感じで視界が狭くて不自由 |
140万円 |
| 39 | 痛み解消(手術前後も含む) | 50万円 |
| 40 | 苦痛緩和(死に至る末期対象) | 60万円 |
| 41 | アトピー完治処置 | 30万円 |
| 42 | 赤面症完治処置 | 20万円 |
| 43 | 花粉症完治処置 | 20万円 |
| 44 | 鼻炎完治処置 | 15万円 |
| 45 | 金属アレルギー完治処置 | 30万円 |
| 46 | 日光アレルギー完治処置 | 30万円 |
| 47 | 食物アレルギー完治処置 | 25万円 |
| 48 | つわりによる苦痛解消処置 | 20万円 |
| 49 | 生理痛解消処置 | 30万円 |
| 50 | 生理不順解消処置 | 50万円 |
| 51 | 安産処置 (1回につき) | 50万円 |
| 52 | 精力増強処置(不感症も含む) | 50万円 |
| 53 | 包茎全快処置 | 80万円 |
| 54 | インポテンツ解消処置 | 80万円 |
| 55 | 精神安定処置 | 50万円 |
| 56 | うつ病解消処置 | 60万円 |
| 57 | 不眠症解消処置 | 40万円 |
| 58 | 便秘解消処置 | 30万円 |
| 59 | 夜尿症解消処置 | 25万円 |
| 60 | 頻尿解消処置 | 30万円 |
| 61 | しびれ解消処置 | 50万円 |
| 62 | ストレス解消処置 | 50万円 |
| 63 | 男女更年期障害解消処置 | 50万円 |
| 64 | 冷え性解消処置 | 40万円 |
| 65 | 肩こり解消処置 | 30万円 |
| 66 | 耳鳴り解消処置 | 50万円 |
| 67 | 偏頭痛解消処置 | 30万円 |
| 68 | 多汗症解消処置 | 30万円 |
| 69 | 貧血正常化処置(低血圧正常化) | 100万円 |
| 70 | パニック障害解消処置 | 50万円 |
| 71 | トラウマ解消処置 | 100万円 |
| 72 | 水虫解消(つめ水虫) | 50万円 |
| 73 | 水虫解消(皮膚水虫) | 35万円 |
| 74 | 痒み解消処置(原因不明) | 30万円 |
| 75 | 青あざ・赤あざ抹消 (顔半面) | 300万円 |
| 76 | ウオノメ・ほくろ・あざ(小)・ イボ抹消 (1か所) |
10万円 |
| 77 | 老人性老斑抹消 (全箇所) | 300万円 |
| 78 | シミ・そばかす抹消 (全箇所) | 80万円 |
| 79 | 痔(脱肛)解消処置 | 25万円 |
| 80 | 痔ろう解消処置 | 35万円 |
| 81 | 外反母趾解消処置 (指1本) | 50万円 |
| 82 | 巻きつめ解消処置 (指1本) | 10万円 |
| 83 | 脱腸解消処置 | 80万円 |
| 84 | 胃下垂解消処置 | 30万円 |
| 85 | 胃潰瘍解消処置 | 80万円 |
| 86 | 十二指腸潰瘍 | 80万円 |
| 87 | 大腸ポリープ | 80万円 |
| 88 | 各種整形(先天性異常)<1部位> | 300万円 |
| 89 | 肥満完治処置 | 40万円 |
| 90 | 血が止まらないので困っている | 40万円 |
| 91 | 高血圧なので困っている | 180万円 |
| 92 | 性行為中、感じなくなった | 50万円 |
| 93 | D.X正常化処置 | 60万円 |
| 94 | 家庭内暴力解消処置 | 90万円 |
| 95 | 非行少年更正処置 | 100万円 |
| 96 | 成績向上処置 | 80万円 |
| 97 | 登校拒否・出社拒否解消処置 | 80万円 |
| 98 | 宗教からの脱会処置 | 100万円 |
| 99 | ストーカー撃退処置 | 40万円 |
| 100 | 記憶力を良くしたい | 50万円 |
| 101 | 満腹感を感じないので困っている | 50万円 |
| 102 | 人前で話すのが苦手で自分にもっと自信を 持ちたい |
50万円 |
| 103 | ちょっとした事でも落ち込みが 激しくやる気がでない |
35万円 |
| 104 | 今まで付き合っていた人と再縁したい | 100万円 |
| 105 | 家相が悪いので良い様にして下さい。 気になって仕方ない |
50万円 |
| 106 | 難病程ではないが原因不明の病気を治して下さい | 80万円 |
| 107 | 人に云われ、墓相が気になり出し、 気持ちが悪いので良くして欲しい |
120万円 |
| 108 | ヤクザからの脅迫を解決して下さい。 後々の腐れ縁がないようにして下さい |
100万円 |
| 109 | 今、付き合っている人と別れたいのに 相手が別れてくれない |
80万円 |
| 110 | いじめにあって毎日がつらい、 誰に相談しても分かってもらえない |
50万円 |
| 111 | 金銭トラブルに巻き込まれないようになりたい | 30万円 |
| 112 | 前世のしがらみの解消処置 | 25万円 |
| 113 | 子供に虐待をしてしまうのでやめたい | 60万円 |
| 114 | 死にたい気持ちに追い込まれるので助けて・・・ | 60万円 |
| 115 | 失恋してから生きる気力がない、 幸せになりたい |
70万円 |
| 116 | 離婚をスムーズに進めたい | 70万円 |
| 117 | 盗難に遭わないようにして欲しい | 35万円 |
| 118 | 恋人の浮気が絶対にないようにして欲しい | 50万円 |
| 119 | 両親(夫婦)の仲を良くして欲しい | 60万円 |
| 120 | 除 霊 (1年間) | 20万円 |
| 121 | 除 霊 (生 涯) | 500万円 |
| 122 | 個々の水子霊成仏 (1 体) | 10万円 |
| 123 | 水子全霊成仏 (全 霊) | 50万円 |
| 124 | 個々の先祖全霊成仏 (1 家) | 30万円 |
| 125 | 先祖霊死者成仏 (1 霊) | 50万円 |
| 126 | 先祖全霊死者成仏 (全 霊) | 100万円 |
| 127 | 性格改善 | 80万円 |
| 128 | 前世死者成仏 | 30万円 |
| 129 | 透 視 | 1万3千円 |
| 130 | 子供が自分達(親)の面倒をみてくれない | 120万円 |
| 131 | 人によく騙されるので何とかして欲しい | 50万円 |
| 132 | 神経過敏解消処置 | 50万円 |
| 133 | てんかん解消処置 | 250万円 |
| 134 | 痴漢をしていないのに犯人扱いされたり はめられたりすることが多いので防止したい |
10万円 |
乗 り 物 除 霊 <1台につき> (使用者が名義変更するまで有効) |
||
| 135 | 大型けん引車 (相手から事故を誘発してくることはない) |
20万円 |
| 136 | 大型・大型特殊自動車 (相手から事故を誘発してきても避けられる) |
15万円 |
| 137 | 小型特殊自動車 (相手から事故に遭うことが避けられる) |
10万円 |
| 138 | 中型車 (こちらにミスがない限り、相手からは事故を 起こしてこない) |
8万円 |
| 139 | 普通(軽)自動車 (こちらにミスがない限り、相手からは事故を 起こしてこない) |
5万円 |
| 140 | 大型バイク(サイドカー含む) | 5万円 |
| 141 | 普通バイク | 3万円 |
| 142 | 原付バイク | 2万円 |
| 143 | 自転車(三輪車・ベビーカー含む) | 1万円 |
| 144 | 運転恐怖解消処置 | 5万円 |
| *注意事項 ・居眠り運転をしたとき 左記の場合 ・スピード違反をしたとき 「自分から事故を招く」ことは ・酒酔い運転をしたとき 当然あり得る!! ・自ら自殺行為をしたとき この場合、保証は除外される!! ・わき見運転をしたとき |
||
動物処置 ペット・家畜・自然動物対象 |
||
| 145 | 動 物 除 霊 (ペット・家畜・自然動物に入っている邪気をとる) |
15万円 |
| 146 | 動 物 難 病 処 置 (ペット・家畜・自然動物のもつ難病をとる) |
50万円 |
| 147 | 動 物 死 者 成 仏 (ペット・家畜・自然動物・その他が対象) |
5万円 |
| 148 | 動 物 性 格 改 善 (気が短く素直でない性格を良転させる) |
5万円 |
| 149 | ペットが吠えすぎ、周囲に迷惑をかけるので、 吠えすぎないようにして欲しい |
3万円 |
| 150 | 精力がなく妊娠出来ないので、妊娠出来る ようにして欲しい(オス・メスに適合) |
4万円 |
| 151 | 歯 周 疾 患 解 消 | 80万円 |
| 152 | 歯 茎 正 常 化 ( 歯 槽 膿 漏 ) | 50万円 |
| 153 | 虫 歯 正 常 化 (1本) | 5万円 |
| 154 | 抜かなければならない歯の正常化 (1本) | 15万円 |
| 155 | 抜いた歯を復活する (1本) | 80万円 |
| 156 | 歯 矯 正 (上下) | 150万円 |
| 157 | 事故や病気で歯が抜け「入れ歯や差し歯」が 本物になる (1本〜3本まで) |
50万円 |
| 158 | 事故や病気で歯が抜け「入れ歯や差し歯」が 本物になる (4本〜10本まで) |
90万円 |
| 159 | 事故や病気で歯が抜け「入れ歯や差し歯」が 本物になる (11本〜23本まで) |
150万円 |
| 160 | 事故や病気で歯が抜け「入れ歯や差し歯」が 本物になる (総入れ歯) |
250万円 |
| 161 | 盲目者を「正常な眼」にさせる (両目が盲目) | 1200万円 |
| 162 | 盲目者を「正常な眼」にさせる (片目が盲目) | 800万円 |
| 163 | 聾唖を「正常な言語が話せ、正常に聞こえる」 ようにする (失語) |
1100万円 |
| 164 | 聾唖を「正常な言語が話せ、正常に聞こえる」 ようにする (難聴) |
600万円 |
| 165 | 難 聴 解 消 (片耳) | 50万円 |
| 166 | 鼓 膜 再 生 (片耳) | 100万円 |
| 167 | 全身火傷による皮膚を「再生」する (全身の半分以上) |
1300万円 |
| 168 | 全身火傷による皮膚を「再生」する (全身の半分以下) |
750万円 |
| 169 | 乳房再生(乳がんで乳房をなくした方)<片方> | 300万円 |
| 170 | ハゲた頭に髪を生やせる (俗に云う若ハゲ) | 550万円 |
| 171 | ハゲた頭に髪を生やせる (火傷によるハゲ) | 550万円 |
| 172 | 日光アレルギー(色素乾皮症) <太陽の光を浴びることが出来ない> |
180万円 |
| 173 | 鳥インフルエンザ | 130万円 |
| 174 | 狂 牛 病 | 150万円 |
| 175 | 新型インフルエンザ (21世紀のゾンビ)解消 |
150万円 |
| 176 | 蓄 膿 症 解 消 | 100万円 |
| 177 | 手足の無い者に「本物の手足」を再現させる (片手又は片足につき) |
1000万円 |
| 178 | 手足の無い者に「本物の手足」を再現させる (両手又は両足につき) |
1100万円 |
| 179 | 事故や病気で手が不自由になったものを 「正常な手」にする (片手) |
550万円 |
| 180 | 事故や病気で手が不自由になったものを 「正常な手」にする (両腕) |
1060万円 |
| 181 | 歩行困難で車椅子が離せない者が自由に 歩けるようにさせる (両足が立たない) |
900万円 |
| 182 | 歩行困難で車椅子が離せない者が自由に 歩けるようにさせる (片足が立たない) |
500万円 |
| 183 | ペースメーカーを「本物の心臓」に再現させる (体内に電源を埋め込んでいる) |
1500万円 |
| 184 | ペースメーカーを「本物の心臓」に再現させる (体内に電源を出している) |
1400万円 |
| 185 | 静 脈 瘤 解 消 (全ヶ所) | 300万円 |
| 186 | 動 脈 瘤 解 消 (全ヶ所) | 300万円 |
| 187 | その他の臓器移植による「不完治者」を 完治させる (肝臓) |
800万円 |
| 188 | その他の臓器移植による「不完治者」を 完治させる (腎臓) |
850万円 |
| 189 | その他の臓器移植による「不完治者」を 完治させる (その他の臓器) |
500万円 |
| 190 | その他の臓器移植による「不完治者」を 完治させる (人工骨又は金属骨) |
500万円 |
| 191 | 1つの臓器を完全に復活再現 | 1300万円 |
| 192 | 人工骨を正常な骨にする (骨1本) | 650万円 |
| 193 | 骨 粗 し ょ う 症 | 350万円 |
| 194 | 筋 ジ ス ト ロ フ ィ ー | 500万円 |
| 195 | 性 同 一 性 障 害 | 600万円 |
| 196 | 枯葉剤その他による奇形児を「正常な身体」に する (一律) |
1500万円 |
| 197 | 徘徊の患者が、正常な健康体になる (医者の診断で処置の仕様が無い場合) |
500万円 |
| 198 | 徘徊の患者が、正常な健康体になる (現在治療を続けているがひどくなる一方の場合) |
600万円 |
| 199 | 心筋梗塞で医者に「家族に早く会わせなさい」と 云われた (時間の問題と云われた場合) |
1600万円 |
| 200 | 各種ガンの末期状態が 「正常な健康体」になる (死亡時期まで宣告された場合) |
1600万円 |
| 201 | 蒙古症の患者が 「正常な身体」になる (ダウン症) |
1250万円 |
| 202 | 小児麻痺の患者が「正常な身体」になる | 1200万円 |
| 203 | 小人症の患者が 「正常な身体」になる | 1650万円 |
| 204 | 核被爆症で、今まで病院で治療を受け続けている が、大きな成果の無かった者を「正常な健康体」 にする |
1250万円 |
| 205 | 医者に「絶対に正常な身体には、ならない」と 云われたが、それを「正常な身体」にする |
300万円〜 |
| 206 | 交通事故で瀕死の重傷を負い、医者に「もうだめ でしょう」と云われたが、何とか助けてやりたい と願っている家族や親戚の意向を叶える |
1500万円 |
| 207 | 邪気や水子霊の災いにより、何処で祈祷や御祓い をしてもらっても「死を待つしかない」や 「家族に早く会わせなさい」と云われたのを 「正常な健康体」にする |
1000万円 |
| 208 | 脳 梗 塞 | 300万円 |
| ※ 料金一覧表中の各症状(災い)の完治(解決)には、AOKの基本処置 (除霊・水子霊成仏・先祖霊成仏・前世霊成仏)が、併せて必要となる 場合もあります。 |
||
※自分の処置に該当する番号を憶えておけ!!
救世主 スバル元首 ながい克酬先生の中の「アイクルテン本体」より
このページのトップへ 戻る 次へ 総合リンクへ
Copyright 2009 AOK ながい克酬先生のすべて